1
Athletic Club
P 0W 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
อัปเดตจากผลการแข่งขันที่จบแล้วล่าสุด
W 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
CA OsasunaW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Club Atlético de MadridW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Deportivo AlavésW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Elche CFW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
FC BarcelonaW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Getafe CFW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Girona FCW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Levante UDW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Rayo Vallecano de MadridW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
RC Celta de VigoW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
RCD Espanyol de BarcelonaW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
RCD MallorcaW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
W 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Real Madrid CFW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Real OviedoW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Real Sociedad de FútbolW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Sevilla FCW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Valencia CFW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
Villarreal CFW 0 / D 0 / L 0 / GD 0 / Pts 0
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rayo Vallecano de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RC Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Real Madrid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Sociedad de Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลย้อนหลัง 7 วัน